Consulto | 50 |
VISO | |
Facelift (ringiovanimento del viso) – anestesia locale | 3.500 - 4.000 |
Facelift (ringiovanimento del viso) – sedazione o anestesia generale | 4.500 – 6.000 |
Lifting viso e collo - sedazione o anestesia generale | 5.500 – 7.000 |
Fili riassorbibili (PDO) con ringiovanimento del viso | 250 - 700 |
Rimozione delle macchie cutanee con ablazione | 100 - 300 |
Lipofiling del viso | 800 - 1.200 |
Blefaroplastica superiore (palpebre cadenti) – anestesia locale | 1.400 |
Blefaroplastica inferiore (palpebre cadenti) – anestesia locale | 1.800 – 2.000 |
Blefaroplastica inferiore (palpebre cadenti)– sedazione o anestesia profonda | 2.000 – 3.000 |
Blefaroplastica superiore e inferiore (palpebre cadenti) – anestesia locale | 2.800 – 3.200 |
Blefaroplastica superiore e inferiore (plpebre cadenti)- sedazione o anestesia generale | 3.500 - 4.000 |
Correzione delgli occhi incavati con trasfermento di grasso | 1.200 |
Correzione delle occhiaie con acido ialuronico | 350 |
Lifting diretto del sopracciglio (incisione sopra le sopracciglia) | 1.500 |
Lifting diretto del sporacciglio (incisone diretto l 'attaccatura dei capelli) – anestesia locale | 2.500 - 3.000 |
Lifting diretto del sporacciglio (incisone diretto l 'attaccatura dei capelli) – sedazione o anestesia generale | 3.000 - 3.500 |
Lifting sopracciglia e fronta – sedazione o anestesia generale | 3.500 - 4.000 |
Corezzione della fronte con acido ialuronico | 300 - 750 |
Rinoplastica (rimodellamento del naso) – anestesia locale | 2.000 – 2.500 |
Rinoplastica (rimodellamento del naso) - anestesia generale | 3.500 – 4.500 |
Riempimento naso con acido ialuronico | 400 |
Mentoplastica (aaumento del mento o riduzzione) | 2.500 - 3.000 |
Correzione del doppio mento con liposuzione | 2.500 - 3.000 |
Rimodellamento mandibolare con acido ialuronico | 300 - 500 |
Otoplastica (corezione delle orecchei prominenti) – anestesia locale | 2.000 - 2.500 |
Otoplastica (corezione delle orecchei prominenti) – sedazione o anestesia generale | 2.500 - 3.000 |
Correzione del lobo dell ' orecchio (unilaterale) | 400 |
Correzione del lobo dell ' orecchio (bilaterale) | 600 |
Lipofilling delle labbra | 1.000 - 1.200 |
Ingradimento labbra con acido ialuronico | 350 - 500 |
Correzione delle labbre con lobo V-Y | 1.500 - 1.700 |
Sollevare il labbro superiore (lifting del labbro) – anestesia locale | 1.200 |
Rimozione chirurgica del filler parmanente | 1.200 - 2.000 |
Correzione delle guance con trasferimento di grasso | 1.000 - 1.200 |
Correzione delle guance con acido ialuronico | 300 - 450 |
Correzione delle rughe naso-labiali con acido ialuronico | 300 - 450 |
Ringiovanimento della pelle con skinbooster - Profhilo 2 ml | 300 |
Iniezione di tossina botulinica – 1 regione | 200 |
Iniezione di tossina botulinica – 2 regione | 250 |
Iniezione di tossina botulinica – tutta di faccia | 300 |
Peeling chimico – media profondita 1 regione | 250 |
Peeling chimico del tutto viso | 450 |
SENO | |
Mastoplastica additiva (aumento del seno) con impianti rotondi Mentor® | 4.200 |
Mastoplastica additiva (aumento del seno) con impianti rotondi Mentor® Xtra | 4.400 |
Mastoplastica additiva (aumento del seno) con imoianti anatomici Mentor® | 4.600 |
Mastoplastica riduttiva (riduzione del seno) | 4.000 – 5.500 |
Sollevamento del seno con incisone periareolare in anestesia locale | 2.500 - 3.000 |
Mastopessi (sollevamento del seno) | 3.500 – 5.500 |
Mastoplastica additiva + mastopessi con impianti rotondi Mentor® | 5.000 - 5.500 |
Mastoplastica additiva + mastopessi con impianti anatomiche Mentor® | 5.500 - 6.000 |
Trasferimento di tessuto adiposo nel seno | 4.500 - 5.500 |
Rimozione di protesi mammarie | 3.000 - 4.000 |
Rimozione di protesi mammarie e sollevamento del seno | 4.500 - 5.500 |
Sostituzioni di protesi mammarie | 5.000 - 6.000 |
Mastoplastica correctiva per capezzolo introflesso – unilaterale | 500 |
Mastoplastica correctiva per capezzolo introflesso - bilaterale | 900 |
Correzione della areola mammaria – anestesia locale | 1.700 - 2.000 |
Correzione della ginecomastia – anestesia locale | 2.000 - 2.500 |
Correzione della ginecomastia – sedazion o anestesia generale | 3.000 - 4.000 |
CORPO | |
Addominoplastica (plastica addominale) | 4.000 - 5.000 |
Addominoplastica con liposuzione | 4.500 - 5.500 |
Addominoplastica con liposuzione e correzione della diastasi | 5.000 - 6.000 |
Liposuzione di una piccola area – anestesia locale | 1.500 - 2.000 |
Liposuione sull addome e lombare (fianchi) | 3.500 - 4.000 |
Liposuzione cosce, ginocchia e gambe | 3.500 - 4.000 |
Liposuzione polpacci | 3.000 - 3.500 |
Liposuzione della schiena | 3.500 - 4.000 |
Liposuzione barccia | 3.000 - 3.500 |
Rimodellamento gluteo – lipofilling ai glutei | 5.000 - 5.500 |
Aumento dei glutei con impianti (gluteoplastica) | 5.000 - 6.000 |
Sollevamento della coscia | 4.000 - 5.000 |
Brachioplastica (correzione del braccio) | 3.500 - 4.000 |
Axilloplastica (rimizione della pelle nella regione ascelle) | 2.500 - 3.000 |
Labioplastica - correczione delle piccole labbra – bilaterale – anestesia locale | 1.200 |
Labioplastica - correczione delle piccole labbra – bilaterale – sedazione o anestesia generale | 1.700 |
PELLE | |
Rimozione delle lesioni cutanee (nevo) | 300 |
Rimozione delle lesioni cutanee (nevo) - ulteriore | 50 |
Rimozione delle lesioni sottocutanee (ateroma, lipoma) | 300 - 400 |
Rimozione delle lesioni sottocutanee (ateroma, lipoma) - ulteriore | 70 |
Correzione delle cicatrice – anestesia locale | 500 - 1.500 |
Correzione delle cicatrice con injezione di corticosteroidi | 200 |
CURA DELLE PELLE | |
Consulto con terapista estetica | 30 |
Peeling idratante | 80 |
Peeling schiarente | 100 |
Peeling stimolante | 70 |
Peeling profondo | 200 |
MICRONEEDLING MEDICO | |
Viso | 200 |
Viso e collo | 250 |
Viso, collo e decollete | 300 |
Trettamento della cicatrice con procedure non-chirurgico | 100 - 400 |
RINGIOVANIMENTO CON HIFU | |
Occhi e fronte | 400 |
Guance e mascella | 600 |
Collo | 400 |
Decollete | 400 |
Tutto viso (e collo) | 800 |
Viso e collo | 1.000 |
KRIOLIPOLIZA - COOLSLIMMING (TRATTAMENTI DI CRIOLIPOLISI) | |
Una area | 500 |
Due aree | 700 |
Tre aree | 900 |
Quattro aree | 1.100 |
Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan. Ljubljana, 04.04.2022 PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o. |